Nombre de cartes par commune
Il y a actuellement dans la base de données du catalogue des cartes postales anciennes du canal de l'Ourcq 603 cartes sur 36 communes .
Par ordre de point kilométrique croissant des communes, ces cartes se répartissent ainsi :
| Commune | Nombre |
| 75 - PARIS 19ème | 17 |
| 93 - PANTIN | 25 |
| 93 - BOBIGNY | 9 |
| 93 - NOISY-LE-SEC | 11 |
| 93 - BONDY | 30 |
| 93 - LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS | 38 |
| 93 - LIVRY-GARGAN | 1 |
| 93 - AULNAY-SOUS-BOIS | 42 |
| 93 - SEVRAN | 108 |
| 93 - VILLEPINTE | 1 |
| 93 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 10 |
| 77 - VILLEPARISIS | 52 |
| 77 - GRESSY | 2 |
| 77 - CLAYE-SOUILLY | 120 |
| 77 - FRESNES-SUR-MARNE | 4 |
| 77 - CHARMENTRAY | 2 |
| 77 - PRECY-SUR-MARNE | 1 |
| 77 - TRILBARDOU | 22 |
| 77 - VIGNELY | 1 |
| 77 - VILLENOY | 10 |
| 77 - MEAUX | 1 |
| 77 - CRÉGY-LES-MEAUX | 2 |
| 77 - POINCY | 1 |
| 77 - VARREDDES | 4 |
| 77 - CONGIS-SUR-THÉROUANNE | 4 |
| 77 - LIZY-SUR-OURCQ | 24 |
| 77 - MARY-SUR-MARNE | 1 |
| 77 - MAY-EN-MULTIEN | 2 |
| 77 - OCQUERRE | 1 |
| 77 - CROUY-SUR-OURCQ | 5 |
| 60 - NEUFCHELLES | 2 |
| 60 - MAREUIL-SUR-OURCQ | 20 |
| 60 - MAROLLES | 3 |
| 02 - LA-FERTÉ-MILON | 25 |
| 02 - BRÉNY | 1 |
| 02 - FÈRE-EN-TARDENOIS | 1 |

