Accueil > Panorama  

Les communes au fil de l'Ourcq

Les communes baignées par le canal
Commune Population (année) (1)
Code
INSEE
Code postal
Longueur de berges (2)
PARIS 19ème 172730 (1999) 75056 75019 4600
PANTIN 49919 (1999) 93055 93500 4054
BOBIGNY 44079 (1999) 93008 93000 5878
ROMAINVILLE 23779 (1999) 93063 93230 350
NOISY-LE-SEC 37312 (1999) 93053 93130 1226
BONDY 46826 (1999) 93010 93140 3076
LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS 18420 (1999) 93057 93320 3246
AULNAY-SOUS-BOIS 80500 (1999) 93005 93600 2590
SEVRAN 47063 (1999) 93071 93270 6640
VILLEPINTE 33782 (1999) 93078 93420 1680
TREMBLAY-EN-FRANCE 33885 (1999) 93073 93290 3440
VILLEPARISIS 21296 (1999) 77514 77270 3470
GRESSY 813 (1999) 77214 77410 720
MESSY 896 (1999) 77292 77410 2600
CLAYE-SOUILLY 10152 (1999) 77118 77410 9700
FRESNES-SUR-MARNE 441 (1999) 77196 77410 4054
CHARMENTRAY 234 (1999) 77094 77450 3904
PRECY-SUR-MARNE 480 (1999) 77376 77410 2560
TRILBARDOU 517 (1999) 77474 77450 4400
VIGNELY 159 (1999) 77498 77450 3200
ISLES-LÈS-VILLENOY 831 (1999) 77232 77450 7680
VILLENOY 3452 (1999) 77513 77124 6600
MEAUX 49421 (1999) 77284 77100  
CRÉGY-LES-MEAUX 3677 (1999) 77143 77124  
TRILPORT 4602 (1999) 77475 77470 2500
POINCY 723 (1999) 77369 77470 6000
VARREDDES 1810 (1999) 77483 77910 12600
CONGIS-SUR-THÉROUANNE 1516 (1999) 77126 77440 8450
ISLES-LES-MELDEUSE 602 (1999) 77231 77440 2900
LIZY-SUR-OURCQ 3377 (1999) 77257 77440 9600
MAY-EN-MULTIEN 797 (1999) 77283 77145 18500
VARINFROY 251 (1999) 60656 60890 7200
NEUFCHELLES 367 (1999) 60448 60890 1950
MAREUIL-SUR-OURCQ 1439 (1999) 60380 60890 11400
MAROLLES 621 (1999) 60385 60890 7400
LA-FERTÉ-MILON 2109 (1999) 02307 02460 5800
SILLY-LA-POTERIE 138 (1999) 02718 02460 4000
FÈRE-EN-TARDENOIS 3356 (1999) 02305 02130 0
Les communes proches du canal
Commune Population (année) (1)
Code
INSEE
Code postal
DRANCY 63263 (1999) 93029 93700
LIVRY-GARGAN 40900 (2004) 93046 93190
LE BLANC-MESNIL 46936 (1999) 93007 93150
VAUJOURS 5570 (1999) 93074 93410
MITRY-MORY 16869 (1999) 77294 77290
MARY-SUR-MARNE 1170 () 77280 77440
OCQUERRE 362 (2004) 77343 77440
GERMINY-L'EVEQUE 602 (1999) 77203 77910
CROUY-SUR-OURCQ 1662 (2004) 77148 77840
TROESNES 213 (1999) 02749 02460
BRÉNY 238 (1999) 02121 02210
Haut

(1) Source : INSEE
Pour 1999, la population est la population comptée sans double compte.
Les données de 2004 et au delà sont les populations provisoires calculées d'après les résultats des enquêtes de recencement.
(voir les définitions sur le site www.insee.fr)

(2) Sources : MERILLE Michel, Canal de l'Ourcq, Vie et Anecdotes
et Ville de Paris, service des canaux, Guide du plaisancier (différences entre PK x 2)


© Au Fil de l'Ourcq - 2005
V2.1 Dernière modification : 22 Mars 2009