Statistiques
Il y a actuellement 1171 cartes dans le catalogue des cartes postales anciennes du canal de l'Ourcq, réparties sur 38 communes.
| ORDRE | COMMUNE | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 75 - PARIS 19ème | 33 |
| 2 | 93 - PANTIN | 57 |
| 3 | 93 - BOBIGNY | 43 |
| 4 | 93 - NOISY-LE-SEC | 18 |
| 5 | 93 - BONDY | 39 |
| 6 | 93 - LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS | 77 |
| 7 | 93 - LIVRY-GARGAN | 2 |
| 8 | 93 - AULNAY-SOUS-BOIS | 47 |
| 9 | 93 - SEVRAN | 166 |
| 10 | 93 - VILLEPINTE | 1 |
| 11 | 93 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 14 |
| 12 | 77 - VILLEPARISIS | 186 |
| 13 | 77 - GRESSY | 2 |
| 14 | 77 - CLAYE-SOUILLY | 160 |
| 15 | 77 - FRESNES-SUR-MARNE | 15 |
| 16 | 77 - PRECY-SUR-MARNE | 1 |
| 17 | 77 - CHARMENTRAY | 4 |
| 18 | 77 - TRILBARDOU | 22 |
| 19 | 77 - VIGNELY | 1 |
| 20 | 77 - VILLENOY | 26 |
| 21 | 77 - MEAUX | 6 |
| 22 | 77 - CRÉGY-LES-MEAUX | 4 |
| 23 | 77 - POINCY | 2 |
| 24 | 77 - VARREDDES | 14 |
| 25 | 77 - CONGIS-SUR-THÉROUANNE | 12 |
| 26 | 77 - ISLES-LES-MELDEUSE | 4 |
| 27 | 77 - MARY-SUR-MARNE | 10 |
| 28 | 77 - LIZY-SUR-OURCQ | 119 |
| 29 | 77 - OCQUERRE | 1 |
| 30 | 77 - MAY-EN-MULTIEN | 2 |
| 31 | 60 - VARINFROY | 1 |
| 32 | 77 - CROUY-SUR-OURCQ | 14 |
| 33 | 60 - NEUFCHELLES | 2 |
| 34 | 60 - MAREUIL-SUR-OURCQ | 26 |
| 35 | 60 - MAROLLES | 7 |
| 36 | 02 - LA-FERTÉ-MILON | 28 |
| 37 | 02 - BRÉNY | 1 |
| 38 | 02 - FÈRE-EN-TARDENOIS | 2 |
Les dix cartes les plus vues depuis la mise en ligne de la rubrique CPA.
Les dix dernières cartes qui ont été vues.
Ce sont les 10 cartes qui n'ont pas été vues depuis le plus longtemps. Si vous cliquez sur l'une d'elles elle passera dans la rubrique au-dessus !

Collection : SHCE
a été vue 266 fois, dont la dernière le jeudi 5 mars 2026 à 04:15:41
Editeur : Michegaut
vers 1910

Collection : SHCE
a été vue 310 fois, dont la dernière le jeudi 5 mars 2026 à 23:43:56
Editeur : Moissonnier
24 octobre 1914
(date de la Poste)
Ce sont les cartes récemment mises en ligne ou un peu oubliées par les visiteurs.
Il y a actuellement 77 éditeurs répertoriés.
Il faut remercier ici les collectionneurs, particuliers, associations, bibliothèques, services d'archives, qui nous ont confié leurs cartes ou autorisé leur reproduction. Ci-dessous leur liste avec le nombre de cartes.
| COLLECTION | NOMBRE |
|---|---|
| BerGus | 493 |
| François GAGNEPAIN | 130 |
| SHCE | 92 |
| SHVS/BM | 75 |
| J.-P. LEPELLETIER | 72 |
| AD 77 | 65 |
| Bondy, son chêne, ses racines | 51 |
| Ch. HAEBERLE | 40 |
| Jean JOUBERT | 31 |
| SHVS/BO | 19 |
| SHVS/VA | 18 |
| Orées d'Ourcq | 16 |
| MA / cpatril | 15 |
| Anciens élèves (ML) | 13 |
| Pierre DUBREUIL | 8 |
| Michel MERILLE | 7 |
| Anciens élèves (GL) | 5 |
| SEHT | 3 |
| APMM | 3 |
| SHVS | 3 |
| Céline LIMOSIN | 2 |
| J.-M. MOREAU | 2 |
| JPD | 1 |
| particulière | 1 |
| CAHRA | 1 |
| X... | 1 |
| RD | 1 |
| J.-L. DUFFET | 1 |