d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Les tonnages repris dans cette page ont été relevés dans le texte des annuaires. Ils n'y figurent pas sous forme de tableau. À partir de 1905, une nouvelle classification voit le jour. C'est la raison pour laquelle cette série a été limitée à 1904. Une autre série va de 1905 à 1931
Jusqu'en 1890, les tonnages sont arrondis à la centaine. En 1888 (annuaire publié en 1889), seules les valeurs totales sont indiquées.
Certaines valeurs paraissent anormales, par exemple le tonnage des engrais et du plâtre en 1901, ou la métallurgie et les produits industriels entre 1901 et 1904. Il n'a pas été possible d'en connaître la cause.
La classification en marchandises diverses est floue. Il est probable qu'une partie des produits industriels soit classée dans cette catégorie.
Les proportions entre natures de marchandises sont visibles sur un graphique à secteurs.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 4 séries de données :
Déchargé le long du canal, Déchargé au bassin de la Villette, Vers les canaux Saint-Denis ou Saint-Martin, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.
Nota : En raison de la complexité des graphiques, l'affichage sur des écrans de petite taille (smartphones) n'est pas garanti.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 8 900 90,8 % | 900 9,2 % | 0 0,0 % | 9 800 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 7 700 88,5 % | 1 000 11,5 % | 0 0,0 % | 8 700 |
| 1890 | 11 200 95,7 % | 500 4,3 % | 0 0,0 % | 11 700 |
| 1891 | 10 780 95,0 % | 564 5,0 % | 0 0,0 % | 11 344 |
| 1892 | 11 528 98,4 % | 185 1,6 % | 0 0,0 % | 11 713 |
| 1893 | 4 776 65,3 % | 2 534 34,7 % | 0 0,0 % | 7 310 |
| 1894 | 10 449 95,5 % | 492 4,5 % | 0 0,0 % | 10 941 |
| 1895 | 5 282 67,7 % | 2 522 32,3 % | 0 0,0 % | 7 804 |
| 1896 | 6 538 89,4 % | 779 10,6 % | 0 0,0 % | 7 317 |
| 1897 | 5 389 62,9 % | 3 173 37,1 % | 0 0,0 % | 8 562 |
| 1898 | 5 207 86,1 % | 842 13,9 % | 0 0,0 % | 6 049 |
| 1899 | 5 276 66,3 % | 2 687 33,7 % | 0 0,0 % | 7 963 |
| 1900 | 4 447 62,2 % | 2 699 37,8 % | 0 0,0 % | 7 146 |
| 1901 | 3 563 55,7 % | 2 829 44,3 % | 0 0,0 % | 6 392 |
| 1902 | 3 296 99,8 % | 5 0,2 % | 0 0,0 % | 3 301 |
| 1903 | 5 093 99,1 % | 46 0,9 % | 0 0,0 % | 5 139 |
| 1904 | 4 714 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 714 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 9 100 34,0 % | 12 200 45,5 % | 5 500 20,5 % | 26 800 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 9 600 38,2 % | 12 300 49,0 % | 3 200 12,7 % | 25 100 |
| 1890 | 9 500 44,6 % | 9 700 45,5 % | 2 100 9,9 % | 21 300 |
| 1891 | 10 355 33,9 % | 13 670 44,8 % | 6 510 21,3 % | 30 535 |
| 1892 | 11 497 39,9 % | 8 991 31,2 % | 8 360 29,0 % | 28 848 |
| 1893 | 10 182 44,1 % | 8 753 37,9 % | 4 169 18,0 % | 23 104 |
| 1894 | 11 482 44,2 % | 10 134 39,0 % | 4 380 16,8 % | 25 996 |
| 1895 | 11 302 43,8 % | 10 771 41,8 % | 3 719 14,4 % | 25 792 |
| 1896 | 15 250 46,5 % | 13 146 40,1 % | 4 416 13,5 % | 32 812 |
| 1897 | 19 840 43,2 % | 19 789 43,1 % | 6 337 13,8 % | 45 966 |
| 1898 | 12 088 41,6 % | 11 887 41,0 % | 5 050 17,4 % | 29 025 |
| 1899 | 13 089 39,6 % | 12 545 38,0 % | 7 394 22,4 % | 33 028 |
| 1900 | 13 322 42,3 % | 9 381 29,8 % | 8 827 28,0 % | 31 530 |
| 1901 | 13 854 39,4 % | 12 428 35,4 % | 8 867 25,2 % | 35 149 |
| 1902 | 14 782 48,8 % | 15 500 51,2 % | 0 0,0 % | 30 282 |
| 1903 | 14 923 37,7 % | 18 463 46,7 % | 6 186 15,6 % | 39 572 |
| 1904 | 15 742 42,3 % | 17 390 46,8 % | 4 045 10,9 % | 37 177 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 3 600 16,4 % | 18 300 83,6 % | 0 0,0 % | 21 900 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 3 000 11,8 % | 22 500 88,2 % | 0 0,0 % | 25 500 |
| 1890 | 4 700 19,5 % | 17 900 74,3 % | 1 500 6,2 % | 24 100 |
| 1891 | 4 467 19,6 % | 17 965 78,8 % | 370 1,6 % | 22 802 |
| 1892 | 5 942 11,2 % | 46 554 87,9 % | 486 0,9 % | 52 982 |
| 1893 | 10 266 29,1 % | 24 955 70,7 % | 89 0,3 % | 35 310 |
| 1894 | 5 121 10,3 % | 44 400 89,6 % | 12 0,0 % | 49 533 |
| 1895 | 10 983 30,6 % | 20 281 56,6 % | 4 583 12,8 % | 35 847 |
| 1896 | 1 754 5,9 % | 27 260 91,7 % | 723 2,4 % | 29 737 |
| 1897 | 2 910 6,0 % | 44 403 91,6 % | 1 184 2,4 % | 48 497 |
| 1898 | 8 335 16,9 % | 37 368 75,9 % | 3 502 7,1 % | 49 205 |
| 1899 | 8 989 17,0 % | 39 822 75,4 % | 4 024 7,6 % | 52 835 |
| 1900 | 8 230 16,5 % | 36 465 73,3 % | 5 072 10,2 % | 49 767 |
| 1901 | 8 596 18,9 % | 36 994 81,1 % | 0 0,0 % | 45 590 |
| 1902 | 9 514 22,6 % | 32 522 77,4 % | 0 0,0 % | 42 036 |
| 1903 | 9 465 19,3 % | 39 535 80,7 % | 0 0,0 % | 49 000 |
| 1904 | 10 285 20,6 % | 37 974 76,0 % | 1 721 3,4 % | 49 980 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 49 500 63,9 % | 25 100 32,4 % | 2 880 3,7 % | 77 480 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 68 900 61,4 % | 41 700 37,1 % | 1 700 1,5 % | 112 300 |
| 1890 | 39 400 33,6 % | 71 600 61,1 % | 6 100 5,2 % | 117 100 |
| 1891 | 78 703 58,3 % | 54 904 40,7 % | 1 378 1,0 % | 134 985 |
| 1892 | 89 009 63,7 % | 49 691 35,6 % | 994 0,7 % | 139 694 |
| 1893 | 72 489 52,1 % | 66 607 47,9 % | 0 0,0 % | 139 096 |
| 1894 | 84 961 59,5 % | 57 844 40,5 % | 0 0,0 % | 142 805 |
| 1895 | 77 931 92,8 % | 5 988 7,1 % | 36 0,0 % | 83 955 |
| 1896 | 61 004 48,9 % | 61 631 49,4 % | 2 204 1,8 % | 124 839 |
| 1897 | 68 311 48,8 % | 54 785 39,2 % | 16 836 12,0 % | 139 932 |
| 1898 | 79 741 57,2 % | 47 113 33,8 % | 12 524 9,0 % | 139 378 |
| 1899 | 85 646 59,9 % | 49 693 34,7 % | 7 711 5,4 % | 143 050 |
| 1900 | 86 263 61,6 % | 46 667 33,3 % | 7 159 5,1 % | 140 089 |
| 1901 | 73 955 52,2 % | 64 268 45,3 % | 3 499 2,5 % | 141 722 |
| 1902 | 74 017 58,0 % | 49 031 38,4 % | 4 569 3,6 % | 127 617 |
| 1903 | 89 329 62,2 % | 50 040 34,9 % | 4 183 2,9 % | 143 552 |
| 1904 | 78 518 50,4 % | 71 329 45,8 % | 5 869 3,8 % | 155 716 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 100 2,2 % | 1 000 22,2 % | 3 400 75,6 % | 4 500 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 100 2,0 % | 200 3,9 % | 4 800 94,1 % | 5 100 |
| 1890 | 200 5,4 % | 1 500 40,5 % | 2 000 54,1 % | 3 700 |
| 1891 | 163 5,0 % | 2 994 91,6 % | 110 3,4 % | 3 267 |
| 1892 | 683 16,4 % | 1 806 43,4 % | 1 668 40,1 % | 4 157 |
| 1893 | 646 17,5 % | 2 351 63,8 % | 688 18,7 % | 3 685 |
| 1894 | 481 12,5 % | 3 209 83,7 % | 146 3,8 % | 3 836 |
| 1895 | 668 17,3 % | 2 633 68,2 % | 562 14,5 % | 3 863 |
| 1896 | 65 2,7 % | 1 898 77,9 % | 473 19,4 % | 2 436 |
| 1897 | 129 2,8 % | 3 951 86,6 % | 480 10,5 % | 4 560 |
| 1898 | 364 10,7 % | 2 526 74,4 % | 504 14,8 % | 3 394 |
| 1899 | 289 9,9 % | 2 488 85,3 % | 140 4,8 % | 2 917 |
| 1900 | 426 14,5 % | 2 514 85,5 % | 0 0,0 % | 2 940 |
| 1901 | 329 0,4 % | 1 573 1,9 % | 78 834 97,6 % | 80 736 |
| 1902 | 341 3,3 % | 1 500 14,6 % | 8 430 82,1 % | 10 271 |
| 1903 | 1 859 84,8 % | 333 15,2 % | 0 0,0 % | 2 192 |
| 1904 | 1 643 75,4 % | 535 24,6 % | 0 0,0 % | 2 178 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 4 800 2,2 % | 158 800 73,5 % | 52 500 24,3 % | 216 100 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 3 800 1,7 % | 178 900 80,2 % | 40 300 18,1 % | 223 000 |
| 1890 | 4 700 1,9 % | 177 600 72,3 % | 63 500 25,8 % | 245 800 |
| 1891 | 5 820 2,0 % | 167 522 57,7 % | 116 836 40,3 % | 290 178 |
| 1892 | 6 114 2,2 % | 149 844 55,0 % | 116 261 42,7 % | 272 219 |
| 1893 | 5 209 2,1 % | 139 392 57,1 % | 99 524 40,8 % | 244 125 |
| 1894 | 5 624 2,1 % | 162 997 61,2 % | 97 696 36,7 % | 266 317 |
| 1895 | 6 545 2,6 % | 163 394 65,4 % | 79 772 31,9 % | 249 711 |
| 1896 | 4 638 1,7 % | 186 850 67,2 % | 86 633 31,1 % | 278 121 |
| 1897 | 6 532 2,7 % | 109 554 46,0 % | 122 091 51,3 % | 238 177 |
| 1898 | 4 489 1,7 % | 166 512 61,9 % | 98 132 36,5 % | 269 133 |
| 1899 | 5 338 2,0 % | 169 335 62,1 % | 97 837 35,9 % | 272 510 |
| 1900 | 5 852 2,2 % | 219 422 82,8 % | 39 576 14,9 % | 264 850 |
| 1901 | 2 983 1,6 % | 186 557 98,4 % | 0 0,0 % | 189 540 |
| 1902 | 3 424 1,3 % | 167 247 61,5 % | 101 154 37,2 % | 271 825 |
| 1903 | 2 518 0,7 % | 263 986 71,7 % | 101 425 27,6 % | 367 929 |
| 1904 | 2 166 0,6 % | 258 780 73,5 % | 91 323 25,9 % | 352 269 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 4 400 21,1 % | 15 100 72,2 % | 1 400 6,7 % | 20 900 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 7 300 26,5 % | 20 200 73,5 % | 0 0,0 % | 27 500 |
| 1890 | 7 200 22,9 % | 22 900 72,9 % | 1 300 4,1 % | 31 400 |
| 1891 | 8 889 25,4 % | 26 170 74,6 % | 0 0,0 % | 35 059 |
| 1892 | 857 51,7 % | 445 26,9 % | 355 21,4 % | 1 657 |
| 1893 | 1 475 14,6 % | 8 413 83,2 % | 220 2,2 % | 10 108 |
| 1894 | 809 42,7 % | 1 029 54,3 % | 57 3,0 % | 1 895 |
| 1895 | 1 724 16,1 % | 8 787 82,3 % | 166 1,6 % | 10 677 |
| 1896 | 16 712 43,8 % | 21 345 55,9 % | 100 0,3 % | 38 157 |
| 1897 | 21 531 45,5 % | 23 244 49,1 % | 2 521 5,3 % | 47 296 |
| 1898 | 458 100,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 458 |
| 1899 | 896 21,7 % | 2 938 71,1 % | 300 7,3 % | 4 134 |
| 1900 | 886 39,6 % | 1 350 60,4 % | 0 0,0 % | 2 236 |
| 1901 | 1 063 11,5 % | 2 349 25,5 % | 5 806 63,0 % | 9 218 |
| 1902 | 792 7,9 % | 3 042 30,2 % | 6 225 61,9 % | 10 059 |
| 1903 | 770 7,3 % | 3 540 33,5 % | 6 256 59,2 % | 10 566 |
| 1904 | 611 37,5 % | 1 020 62,5 % | 0 0,0 % | 1 631 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 200 50,0 % | 200 50,0 % | 0 0,0 % | 9 800 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? |
| 1889 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 8 700 |
| 1890 | 0 0,0 % | 100 100,0 % | 0 0,0 % | 11 700 |
| 1891 | 102 24,0 % | 323 76,0 % | 0 0,0 % | 11 344 |
| 1892 | 252 61,6 % | 26 6,4 % | 131 32,0 % | 11 713 |
| 1893 | 21 25,9 % | 26 32,1 % | 34 42,0 % | 7 310 |
| 1894 | 238 76,0 % | 0 0,0 % | 75 24,0 % | 10 941 |
| 1895 | 27 60,0 % | 0 0,0 % | 18 40,0 % | 7 804 |
| 1896 | 10 13,2 % | 62 81,6 % | 4 5,3 % | 7 317 |
| 1897 | 6 16,7 % | 0 0,0 % | 30 83,3 % | 8 562 |
| 1898 | 8 3,5 % | 190 83,3 % | 30 13,2 % | 6 049 |
| 1899 | 20 8,6 % | 213 91,4 % | 0 0,0 % | 7 963 |
| 1900 | 15 7,3 % | 190 92,7 % | 0 0,0 % | 7 146 |
| 1901 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 6 392 |
| 1902 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 3 301 |
| 1903 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 5 139 |
| 1904 | 0 0,0 % | 2 323 100,0 % | 0 0,0 % | 4 714 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Déchargé le long du canal | Déchargé au bassin de La Villette | Vers Saint-Denis ou Saint-Martin | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1887 | 80 600 21,3 % | 231 600 61,3 % | 65 680 17,4 % | 377 880 |
| 1888 | 89 300 21,5 % | 258 200 62,3 % | 67 000 16,2 % | 414 500 |
| 1889 | 100 400 23,5 % | 276 800 64,8 % | 50 000 11,7 % | 427 200 |
| 1890 | 76 900 16,9 % | 301 800 66,3 % | 76 500 16,8 % | 455 200 |
| 1891 | 119 279 22,6 % | 284 112 53,7 % | 125 204 23,7 % | 528 595 |
| 1892 | 125 882 24,6 % | 257 542 50,3 % | 128 255 25,1 % | 511 679 |
| 1893 | 105 064 22,7 % | 253 031 54,7 % | 104 724 22,6 % | 462 819 |
| 1894 | 119 165 23,8 % | 280 105 55,8 % | 102 366 20,4 % | 501 636 |
| 1895 | 114 462 27,4 % | 214 376 51,3 % | 88 856 21,3 % | 417 694 |
| 1896 | 105 971 20,6 % | 312 971 60,9 % | 94 553 18,4 % | 513 495 |
| 1897 | 124 648 23,4 % | 258 899 48,6 % | 149 479 28,0 % | 533 026 |
| 1898 | 110 690 22,3 % | 266 438 53,6 % | 119 742 24,1 % | 496 870 |
| 1899 | 119 543 23,1 % | 279 721 54,1 % | 117 406 22,7 % | 516 670 |
| 1900 | 119 441 23,9 % | 318 688 63,9 % | 60 634 12,2 % | 498 763 |
| 1901 | 104 343 20,5 % | 306 998 60,4 % | 97 006 19,1 % | 508 347 |
| 1902 | 106 166 21,4 % | 268 847 54,3 % | 120 378 24,3 % | 495 391 |
| 1903 | 123 957 20,1 % | 375 943 60,8 % | 118 050 19,1 % | 617 950 |
| 1904 | 113 679 18,8 % | 389 351 64,3 % | 102 958 17,0 % | 605 988 |