d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Le trafic à la descente porte majoritairement sur le transport à Paris des bois des forêts de Villers-Cotterets et des vallées de l'Ourcq et du Clignon, des pierres de taille et des moellons de la vallée de l'ourcq (Mareuil-sur-Ourcq, La Ferté-Milon), des briques de Marolles et de Fresnes, des farines des environs de Meaux et surtout des plâtres de Crégy, Meaux, Claye, Villeparisis, Vaujours, Livry, Noisy et Romainville.
Les pierres sont déchargées principalement sur le canal ou à la Villette. La majeure partie du plâtre est déchargée à la Villette. Une part importante continue cependant vers la Seine, via les deux autres canaux.
Les trois premiers graphiques représentent, pour chacune des trois destinations que distingue la statistique de l'époque, la part relative de chaque marchandise. Le quatrième graphique représente la part relative de chacune des sortes de marchandises transportées sur le canal de l'Ourcq dans le sens descendant.
Les valeurs sont données en tonnes.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 8 séries de données, correspondant aux natures des marchandises transportées.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, vous avez la possibilité, bien que ceci fausse l'apparence des proportions, de supprimer une ou plusieurs natures de marchandises en cliquent sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
L'année est choisie aléatoirement entre l'année la plus ancienne (1887) et l'année la plus récente (1904) de cet ensemble de valeurs. Pour changer l'année, faites glisser le curseur du haut (Année) sur l'année choisie et cliquez le bouton Réafficher.
Pour comparer avec une autre année, faites glisser le curseur du bas (Comparer avec) sur l'année choisie et cliquez le bouton Comparer.
Vous pouvez comparer avec plusieurs autres années.
Vous pouvez choisir l'affichage en demi-cercle au lieu du cercle entier en cliquant le bouton Cercle Demi/Plein.
Nota : En raison de la complexité des graphiques, l'affichage sur des écrans de petite taille (smartphones) n'est pas garanti.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 8 900 11,0 % | 9 100 11,3 % | 3 600 4,5 % | 49 500 61,4 % | 100 0,1 % | 4 800 6,0 % | 4 400 5,5 % | 200 0,2 % | 80 600 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89 300 |
| 1889 | 7 700 7,7 % | 9 600 9,6 % | 3 000 3,0 % | 68 900 68,6 % | 100 0,1 % | 3 800 3,8 % | 7 300 7,3 % | 0 0,0 % | 100 400 |
| 1890 | 11 200 14,6 % | 9 500 12,4 % | 4 700 6,1 % | 39 400 51,2 % | 200 0,3 % | 4 700 6,1 % | 7 200 9,4 % | 0 0,0 % | 76 900 |
| 1891 | 10 780 9,0 % | 10 355 8,7 % | 4 467 3,7 % | 78 703 66,0 % | 163 0,1 % | 5 820 4,9 % | 8 889 7,5 % | 102 0,1 % | 119 279 |
| 1892 | 11 528 9,2 % | 11 497 9,1 % | 5 942 4,7 % | 89 009 70,7 % | 683 0,5 % | 6 114 4,9 % | 857 0,7 % | 252 0,2 % | 125 882 |
| 1893 | 4 776 4,5 % | 10 182 9,7 % | 10 266 9,8 % | 72 489 69,0 % | 646 0,6 % | 5 209 5,0 % | 1 475 1,4 % | 21 0,0 % | 105 064 |
| 1894 | 10 449 8,8 % | 11 482 9,6 % | 5 121 4,3 % | 84 961 71,3 % | 481 0,4 % | 5 624 4,7 % | 809 0,7 % | 238 0,2 % | 119 165 |
| 1895 | 5 282 4,6 % | 11 302 9,9 % | 10 983 9,6 % | 77 931 68,1 % | 668 0,6 % | 6 545 5,7 % | 1 724 1,5 % | 27 0,0 % | 114 462 |
| 1896 | 6 538 6,2 % | 15 250 14,4 % | 1 754 1,7 % | 61 004 57,6 % | 65 0,1 % | 4 638 4,4 % | 16 712 15,8 % | 10 0,0 % | 105 971 |
| 1897 | 5 389 4,3 % | 19 840 15,9 % | 2 910 2,3 % | 68 311 54,8 % | 129 0,1 % | 6 532 5,2 % | 21 531 17,3 % | 6 0,0 % | 124 648 |
| 1898 | 5 207 4,7 % | 12 088 10,9 % | 8 335 7,5 % | 79 741 72,0 % | 364 0,3 % | 4 489 4,1 % | 458 0,4 % | 8 0,0 % | 110 690 |
| 1899 | 5 276 4,4 % | 13 089 10,9 % | 8 989 7,5 % | 85 646 71,6 % | 289 0,2 % | 5 338 4,5 % | 896 0,7 % | 20 0,0 % | 119 543 |
| 1900 | 4 447 3,7 % | 13 322 11,2 % | 8 230 6,9 % | 86 263 72,2 % | 426 0,4 % | 5 852 4,9 % | 886 0,7 % | 15 0,0 % | 119 441 |
| 1901 | 3 563 3,4 % | 13 854 13,3 % | 8 596 8,2 % | 73 955 70,9 % | 329 0,3 % | 2 983 2,9 % | 1 063 1,0 % | 0 0,0 % | 104 343 |
| 1902 | 3 296 3,1 % | 14 782 13,9 % | 9 514 9,0 % | 74 017 69,7 % | 341 0,3 % | 3 424 3,2 % | 792 0,7 % | 0 0,0 % | 106 166 |
| 1903 | 5 093 4,1 % | 14 923 12,0 % | 9 465 7,6 % | 89 329 72,1 % | 1 859 1,5 % | 2 518 2,0 % | 770 0,6 % | 0 0,0 % | 123 957 |
| 1904 | 4 714 4,1 % | 15 742 13,8 % | 10 285 9,0 % | 78 518 69,1 % | 1 643 1,4 % | 2 166 1,9 % | 611 0,5 % | 0 0,0 % | 113 679 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 900 0,4 % | 12 200 5,3 % | 18 300 7,9 % | 25 100 10,8 % | 1 000 0,4 % | 158 800 68,6 % | 15 100 6,5 % | 200 0,1 % | 231 600 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 258 200 |
| 1889 | 1 000 0,4 % | 12 300 4,4 % | 22 500 8,1 % | 41 700 15,1 % | 200 0,1 % | 178 900 64,6 % | 20 200 7,3 % | 0 0,0 % | 276 800 |
| 1890 | 500 0,2 % | 9 700 3,2 % | 17 900 5,9 % | 71 600 23,7 % | 1 500 0,5 % | 177 600 58,8 % | 22 900 7,6 % | 100 0,0 % | 301 800 |
| 1891 | 564 0,2 % | 13 670 4,8 % | 17 965 6,3 % | 54 904 19,3 % | 2 994 1,1 % | 167 522 59,0 % | 26 170 9,2 % | 323 0,1 % | 284 112 |
| 1892 | 185 0,1 % | 8 991 3,5 % | 46 554 18,1 % | 49 691 19,3 % | 1 806 0,7 % | 149 844 58,2 % | 445 0,2 % | 26 0,0 % | 257 542 |
| 1893 | 2 534 1,0 % | 8 753 3,5 % | 24 955 9,9 % | 66 607 26,3 % | 2 351 0,9 % | 139 392 55,1 % | 8 413 3,3 % | 26 0,0 % | 253 031 |
| 1894 | 492 0,2 % | 10 134 3,6 % | 44 400 15,9 % | 57 844 20,7 % | 3 209 1,1 % | 162 997 58,2 % | 1 029 0,4 % | 0 0,0 % | 280 105 |
| 1895 | 2 522 1,2 % | 10 771 5,0 % | 20 281 9,5 % | 5 988 2,8 % | 2 633 1,2 % | 163 394 76,2 % | 8 787 4,1 % | 0 0,0 % | 214 376 |
| 1896 | 779 0,2 % | 13 146 4,2 % | 27 260 8,7 % | 61 631 19,7 % | 1 898 0,6 % | 186 850 59,7 % | 21 345 6,8 % | 62 0,0 % | 312 971 |
| 1897 | 3 173 1,2 % | 19 789 7,6 % | 44 403 17,2 % | 54 785 21,2 % | 3 951 1,5 % | 109 554 42,3 % | 23 244 9,0 % | 0 0,0 % | 258 899 |
| 1898 | 842 0,3 % | 11 887 4,5 % | 37 368 14,0 % | 47 113 17,7 % | 2 526 0,9 % | 166 512 62,5 % | 0 0,0 % | 190 0,1 % | 266 438 |
| 1899 | 2 687 1,0 % | 12 545 4,5 % | 39 822 14,2 % | 49 693 17,8 % | 2 488 0,9 % | 169 335 60,5 % | 2 938 1,1 % | 213 0,1 % | 279 721 |
| 1900 | 2 699 0,8 % | 9 381 2,9 % | 36 465 11,4 % | 46 667 14,6 % | 2 514 0,8 % | 219 422 68,9 % | 1 350 0,4 % | 190 0,1 % | 318 688 |
| 1901 | 2 829 0,9 % | 12 428 4,0 % | 36 994 12,1 % | 64 268 20,9 % | 1 573 0,5 % | 186 557 60,8 % | 2 349 0,8 % | 0 0,0 % | 306 998 |
| 1902 | 5 0,0 % | 15 500 5,8 % | 32 522 12,1 % | 49 031 18,2 % | 1 500 0,6 % | 167 247 62,2 % | 3 042 1,1 % | 0 0,0 % | 268 847 |
| 1903 | 46 0,0 % | 18 463 4,9 % | 39 535 10,5 % | 50 040 13,3 % | 333 0,1 % | 263 986 70,2 % | 3 540 0,9 % | 0 0,0 % | 375 943 |
| 1904 | 0 0,0 % | 17 390 4,5 % | 37 974 9,8 % | 71 329 18,3 % | 535 0,1 % | 258 780 66,5 % | 1 020 0,3 % | 2 323 0,6 % | 389 351 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 0 0,0 % | 5 500 8,4 % | 0 0,0 % | 2 880 4,4 % | 3 400 5,2 % | 52 500 79,9 % | 1 400 2,1 % | 0 0,0 % | 65 680 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 000 |
| 1889 | 0 0,0 % | 3 200 6,4 % | 0 0,0 % | 1 700 3,4 % | 4 800 9,6 % | 40 300 80,6 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 50 000 |
| 1890 | 0 0,0 % | 2 100 2,7 % | 1 500 2,0 % | 6 100 8,0 % | 2 000 2,6 % | 63 500 83,0 % | 1 300 1,7 % | 0 0,0 % | 76 500 |
| 1891 | 0 0,0 % | 6 510 5,2 % | 370 0,3 % | 1 378 1,1 % | 110 0,1 % | 116 836 93,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 125 204 |
| 1892 | 0 0,0 % | 8 360 6,5 % | 486 0,4 % | 994 0,8 % | 1 668 1,3 % | 116 261 90,6 % | 355 0,3 % | 131 0,1 % | 128 255 |
| 1893 | 0 0,0 % | 4 169 4,0 % | 89 0,1 % | 0 0,0 % | 688 0,7 % | 99 524 95,0 % | 220 0,2 % | 34 0,0 % | 104 724 |
| 1894 | 0 0,0 % | 4 380 4,3 % | 12 0,0 % | 0 0,0 % | 146 0,1 % | 97 696 95,4 % | 57 0,1 % | 75 0,1 % | 102 366 |
| 1895 | 0 0,0 % | 3 719 4,2 % | 4 583 5,2 % | 36 0,0 % | 562 0,6 % | 79 772 89,8 % | 166 0,2 % | 18 0,0 % | 88 856 |
| 1896 | 0 0,0 % | 4 416 4,7 % | 723 0,8 % | 2 204 2,3 % | 473 0,5 % | 86 633 91,6 % | 100 0,1 % | 4 0,0 % | 94 553 |
| 1897 | 0 0,0 % | 6 337 4,2 % | 1 184 0,8 % | 16 836 11,3 % | 480 0,3 % | 122 091 81,7 % | 2 521 1,7 % | 30 0,0 % | 149 479 |
| 1898 | 0 0,0 % | 5 050 4,2 % | 3 502 2,9 % | 12 524 10,5 % | 504 0,4 % | 98 132 82,0 % | 0 0,0 % | 30 0,0 % | 119 742 |
| 1899 | 0 0,0 % | 7 394 6,3 % | 4 024 3,4 % | 7 711 6,6 % | 140 0,1 % | 97 837 83,3 % | 300 0,3 % | 0 0,0 % | 117 406 |
| 1900 | 0 0,0 % | 8 827 14,6 % | 5 072 8,4 % | 7 159 11,8 % | 0 0,0 % | 39 576 65,3 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 60 634 |
| 1901 | 0 0,0 % | 8 867 9,1 % | 0 0,0 % | 3 499 3,6 % | 78 834 81,3 % | 0 0,0 % | 5 806 6,0 % | 0 0,0 % | 97 006 |
| 1902 | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 4 569 3,8 % | 8 430 7,0 % | 101 154 84,0 % | 6 225 5,2 % | 0 0,0 % | 120 378 |
| 1903 | 0 0,0 % | 6 186 5,2 % | 0 0,0 % | 4 183 3,5 % | 0 0,0 % | 101 425 85,9 % | 6 256 5,3 % | 0 0,0 % | 118 050 |
| 1904 | 0 0,0 % | 4 045 3,9 % | 1 721 1,7 % | 5 869 5,7 % | 0 0,0 % | 91 323 88,7 % | 0 0,0 % | 0 0,0 % | 102 958 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 9 800 2,6 % | 26 800 7,1 % | 21 900 5,8 % | 77 480 20,5 % | 4 500 1,2 % | 216 100 57,2 % | 20 900 5,5 % | 400 0,1 % | 377 880 |
| 1888 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 414 500 |
| 1889 | 8 700 2,0 % | 25 100 5,9 % | 25 500 6,0 % | 112 300 26,3 % | 5 100 1,2 % | 223 000 52,2 % | 27 500 6,4 % | 0 0,0 % | 427 200 |
| 1890 | 11 700 2,6 % | 21 300 4,7 % | 24 100 5,3 % | 117 100 25,7 % | 3 700 0,8 % | 245 800 54,0 % | 31 400 6,9 % | 100 0,0 % | 455 200 |
| 1891 | 11 344 2,1 % | 30 535 5,8 % | 22 802 4,3 % | 134 985 25,5 % | 3 267 0,6 % | 290 178 54,9 % | 35 059 6,6 % | 425 0,1 % | 528 595 |
| 1892 | 11 713 2,3 % | 28 848 5,6 % | 52 982 10,4 % | 139 694 27,3 % | 4 157 0,8 % | 272 219 53,2 % | 1 657 0,3 % | 409 0,1 % | 511 679 |
| 1893 | 7 310 1,6 % | 23 104 5,0 % | 35 310 7,6 % | 139 096 30,1 % | 3 685 0,8 % | 244 125 52,7 % | 10 108 2,2 % | 81 0,0 % | 462 819 |
| 1894 | 10 941 2,2 % | 25 996 5,2 % | 49 533 9,9 % | 142 805 28,5 % | 3 836 0,8 % | 266 317 53,1 % | 1 895 0,4 % | 313 0,1 % | 501 636 |
| 1895 | 7 804 1,9 % | 25 792 6,2 % | 35 847 8,6 % | 83 955 20,1 % | 3 863 0,9 % | 249 711 59,8 % | 10 677 2,6 % | 45 0,0 % | 417 694 |
| 1896 | 7 317 1,4 % | 32 812 6,4 % | 29 737 5,8 % | 124 839 24,3 % | 2 436 0,5 % | 278 121 54,2 % | 38 157 7,4 % | 76 0,0 % | 513 495 |
| 1897 | 8 562 1,6 % | 45 966 8,6 % | 48 497 9,1 % | 139 932 26,3 % | 4 560 0,9 % | 238 177 44,7 % | 47 296 8,9 % | 36 0,0 % | 533 026 |
| 1898 | 6 049 1,2 % | 29 025 5,8 % | 49 205 9,9 % | 139 378 28,1 % | 3 394 0,7 % | 269 133 54,2 % | 458 0,1 % | 228 0,0 % | 496 870 |
| 1899 | 7 963 1,5 % | 33 028 6,4 % | 52 835 10,2 % | 143 050 27,7 % | 2 917 0,6 % | 272 510 52,7 % | 4 134 0,8 % | 233 0,0 % | 516 670 |
| 1900 | 7 146 1,4 % | 31 530 6,3 % | 49 767 10,0 % | 140 089 28,1 % | 2 940 0,6 % | 264 850 53,1 % | 2 236 0,4 % | 205 0,0 % | 498 763 |
| 1901 | 6 392 1,3 % | 35 149 6,9 % | 45 590 9,0 % | 141 722 27,9 % | 80 736 15,9 % | 189 540 37,3 % | 9 218 1,8 % | 0 0,0 % | 508 347 |
| 1902 | 3 301 0,7 % | 30 282 6,1 % | 42 036 8,5 % | 127 617 25,8 % | 10 271 2,1 % | 271 825 54,9 % | 10 059 2,0 % | 0 0,0 % | 495 391 |
| 1903 | 5 139 0,8 % | 39 572 6,4 % | 49 000 7,9 % | 143 552 23,2 % | 2 192 0,4 % | 367 929 59,5 % | 10 566 1,7 % | 0 0,0 % | 617 950 |
| 1904 | 4 714 0,8 % | 37 177 6,1 % | 49 980 8,2 % | 155 716 25,7 % | 2 178 0,4 % | 352 269 58,1 % | 1 631 0,3 % | 2 323 0,4 % | 605 988 |
Les briques en provenance de Marolles ou de Fresnes-sur-Marne. Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Les pierres de La Ferté-Milon ont été choisies par Gustave Eiffel. Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...
Tout au long du canal, depuis Crégy, des embarcadères bordent le canal. Voir dans la rubrique Cartes postales anciennes...