d'après le Bulletin statistique de la Ville de Paris
pour les années 1867 à 1931
Ces tonnages ont été relevés dans les annuaires statistiques de la Ville de Paris. Le premier, paru en 1880 donne les chiffres annuels à partir de 1867 et les mêmes valeurs mois par mois pour 1880. Dans la présentation, l'auteur nous indique que pour cette période, le maximum en tonnage et en produits a été atteint en 1880, et le minimum en 1870-1871.
Nous n'avons repris dans cette étude que les tonnages annuels, publiés année après année. Une étude mensuelle avait été faite sur la période 1913-1919 à l'occasion de l'exposition du centenaire de la guerre de 1914-1918 organisée à Trilbardou en collaboration entre le Service des Canaux et l'association Au fil de l'Ourcq.
Nous n'avons pas retenu à ce stade la publication des produits annuels, leur interprétation étant délicate vu qu'ils comprennent, indépendamment des droits de navigation proprement dits, les produits divers tels que locations de terrains, droits de stationnement et de garage, locations du droit de pêche et de chasse, ventes d'arbres, taillis, herbages.
Les valeurs mentionnées dans les tableaux dits A. — Tonnages et produits des canaux de l'Ourcq, Saint-Denis et Saint-Martin est des bassins de La Villette pendant l'année 1XXX sont le relevé des jaugeages réalisés par les agents municipaux chargés de percevoir les droits de navigation.
Lors de l'ouverture de la page, le graphique comporte 3 séries de données :
Descente, Remonte, Total, pour chaque année.
Pour ne pas afficher une ou plusieurs de ces séries, cliquez sur leur nom ou leur couleur dans la légende. Faites de même pour la réafficher.
Lors de l'ouverture de la page, toutes les années disponibles sont affichées.
Pour réduire le nombre d'années affichées, faites glisser les curseurs Année de début ou Année de fin vers les années choisies et cliquez sur le bouton Réafficher.
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Remonte | Descente | Total |
|---|---|---|---|
| 1867 | 16 000 2,6 % | 590 000 97,4 % | 606 000 |
| 1868 | 27 735 4,2 % | 636 156 95,8 % | 663 891 |
| 1869 | 34 137 4,9 % | 668 966 95,1 % | 703 103 |
| 1870 | 18 478 5,2 % | 337 476 94,8 % | 355 954 |
| 1871 | 23 602 8,1 % | 266 447 91,9 % | 290 049 |
| 1872 | 24 288 5,9 % | 384 927 94,1 % | 409 215 |
| 1873 | 16 491 4,1 % | 381 754 95,9 % | 398 245 |
| 1874 | 21 757 5,4 % | 384 227 94,6 % | 405 984 |
| 1875 | 53 607 9,9 % | 486 330 90,1 % | 539 937 |
| 1876 | 51 209 9,8 % | 468 893 90,2 % | 520 102 |
| 1877 | 64 633 10,3 % | 564 249 89,7 % | 628 882 |
| 1878 | 62 998 10,5 % | 537 547 89,5 % | 600 545 |
| 1879 | 65 997 9,8 % | 609 817 90,2 % | 675 814 |
| 1880 | 86 717 10,9 % | 705 626 89,1 % | 792 343 |
| 1881 | 112 355 12,5 % | 788 247 87,5 % | 900 602 |
| 1882 | 114 411 11,2 % | 903 611 88,8 % | 1 018 022 |
| 1883 | 82 049 11,7 % | 618 441 88,3 % | 700 490 |
| 1884 | 73 290 12,0 % | 539 125 88,0 % | 612 415 |
| 1885 | 70 029 13,9 % | 433 163 86,1 % | 503 192 |
| 1886 | 65 924 12,5 % | 462 125 87,5 % | 528 049 |
| 1887 | 72 471 16,1 % | 377 814 83,9 % | 450 285 |
| 1888 | 93 032 18,3 % | 414 480 81,7 % | 507 512 |
| 1889 | 101 085 19,1 % | 427 199 80,9 % | 528 284 |
| 1890 | 103 023 18,5 % | 455 175 81,5 % | 558 198 |
| 1891 | 86 181 14,0 % | 528 595 86,0 % | 614 776 |
| 1892 | 87 529 14,6 % | 511 679 85,4 % | 599 208 |
| 1893 | 86 382 15,7 % | 462 819 84,3 % | 549 201 |
| 1894 | 95 941 16,0 % | 501 845 84,0 % | 597 786 |
| 1895 | 87 490 15,6 % | 471 588 84,4 % | 559 078 |
| 1896 | 85 268 14,2 % | 513 495 85,8 % | 598 763 |
| 1897 | 99 151 15,7 % | 533 026 84,3 % | 632 177 |
| 1898 | 111 038 18,2 % | 498 467 81,8 % | 609 505 |
| 1899 | 110 974 17,7 % | 516 670 82,3 % | 627 644 |
| 1900 | 113 312 18,5 % | 498 763 81,5 % | 612 075 |
| 1901 | 117 770 18,8 % | 508 347 81,2 % | 626 117 |
| 1902 | 125 930 20,2 % | 496 021 79,8 % | 621 951 |
| 1903 | 123 452 19,8 % | 499 910 80,2 % | 623 362 |
| 1904 | 113 698 18,4 % | 503 030 81,6 % | 616 728 |
| 1905 | 129 437 19,8 % | 524 526 80,2 % | 653 963 |
| 1906 | 177 183 27,0 % | 478 800 73,0 % | 655 983 |
| 1907 | 209 799 29,8 % | 494 149 70,2 % | 703 948 |
| 1908 | 247 151 35,5 % | 449 599 64,5 % | 696 750 |
| 1909 | 292 432 37,3 % | 490 942 62,7 % | 783 374 |
| 1910 | 160 739 23,2 % | 533 266 76,8 % | 694 005 |
| 1911 | 129 940 19,7 % | 530 754 80,3 % | 660 694 |
| 1912 | 133 020 18,3 % | 595 181 81,7 % | 728 201 |
| 1913 | 141 189 18,6 % | 618 023 81,4 % | 759 212 |
| 1914 | 113 204 24,3 % | 353 419 75,7 % | 466 623 |
| 1915 | 87 841 47,4 % | 97 286 52,6 % | 185 127 |
| 1916 | 120 296 58,7 % | 84 583 41,3 % | 204 879 |
| 1917 | 120 923 57,3 % | 90 143 42,7 % | 211 066 |
| 1918 | 137 181 63,2 % | 79 721 36,8 % | 216 902 |
| 1919 | 164 546 52,8 % | 146 920 47,2 % | 311 466 |
| 1920 | 204 388 45,2 % | 247 520 54,8 % | 451 908 |
| 1921 | 168 490 41,6 % | 236 789 58,4 % | 405 279 |
| 1922 | 241 504 44,6 % | 299 412 55,4 % | 540 916 |
| 1923 | 272 085 43,9 % | 347 306 56,1 % | 619 391 |
| 1924 | 361 184 49,0 % | 376 385 51,0 % | 737 569 |
| 1925 | 284 266 38,7 % | 450 791 61,3 % | 735 057 |
| 1926 | 401 768 45,9 % | 473 955 54,1 % | 875 723 |
| 1927 | 380 931 47,0 % | 429 698 53,0 % | 810 629 |
| 1928 | 367 011 42,3 % | 500 547 57,7 % | 867 558 |
| 1929 | 394 223 43,8 % | 504 957 56,2 % | 899 180 |
| 1930 | 422 034 40,8 % | 612 076 59,2 % | 1 034 110 |
| 1931 | 446 064 43,4 % | 580 690 56,6 % | 1 026 754 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Remonte | Descente | Total |
|---|---|---|---|
| 1867 | 975 000 87,7 % | 137 000 12,3 % | 1 112 000 |
| 1868 | 909 000 85,0 % | 160 000 15,0 % | 1 069 000 |
| 1869 | 894 389 84,6 % | 162 692 15,4 % | 1 057 081 |
| 1870 | 482 602 86,1 % | 77 671 13,9 % | 560 273 |
| 1871 | 521 822 85,7 % | 87 080 14,3 % | 608 902 |
| 1872 | 604 458 81,2 % | 140 000 18,8 % | 744 458 |
| 1873 | 658 422 71,6 % | 260 989 28,4 % | 919 411 |
| 1874 | 602 424 73,3 % | 219 695 26,7 % | 822 119 |
| 1875 | 731 407 75,2 % | 241 836 24,8 % | 973 243 |
| 1876 | 729 830 75,2 % | 241 238 24,8 % | 971 068 |
| 1877 | 863 244 76,0 % | 271 992 24,0 % | 1 135 236 |
| 1878 | 829 854 70,4 % | 349 505 29,6 % | 1 179 359 |
| 1879 | 772 245 69,6 % | 337 924 30,4 % | 1 110 169 |
| 1880 | 990 884 75,0 % | 330 302 25,0 % | 1 321 186 |
| 1881 | 965 621 73,3 % | 351 273 26,7 % | 1 316 894 |
| 1882 | 1 032 992 73,8 % | 366 417 26,2 % | 1 399 409 |
| 1883 | 1 159 205 76,7 % | 352 481 23,3 % | 1 511 686 |
| 1884 | 1 137 759 80,5 % | 275 567 19,5 % | 1 413 326 |
| 1885 | 1 156 840 79,7 % | 295 563 20,3 % | 1 452 403 |
| 1886 | 1 363 800 80,0 % | 340 169 20,0 % | 1 703 969 |
| 1887 | 1 450 171 84,4 % | 268 768 15,6 % | 1 718 939 |
| 1888 | 1 399 255 83,7 % | 272 181 16,3 % | 1 671 436 |
| 1889 | 1 363 517 83,3 % | 273 545 16,7 % | 1 637 062 |
| 1890 | 1 252 792 85,8 % | 207 872 14,2 % | 1 460 664 |
| 1891 | 1 140 458 81,1 % | 266 283 18,9 % | 1 406 741 |
| 1892 | 1 395 359 80,9 % | 329 516 19,1 % | 1 724 875 |
| 1893 | 1 375 397 82,4 % | 294 614 17,6 % | 1 670 011 |
| 1894 | 1 439 658 83,7 % | 279 640 16,3 % | 1 719 298 |
| 1895 | 1 461 770 81,5 % | 331 500 18,5 % | 1 793 270 |
| 1896 | 1 466 149 79,3 % | 381 792 20,7 % | 1 847 941 |
| 1897 | 1 421 505 77,8 % | 405 159 22,2 % | 1 826 664 |
| 1898 | 1 533 459 82,0 % | 336 210 18,0 % | 1 869 669 |
| 1899 | 1 466 755 79,5 % | 377 952 20,5 % | 1 844 707 |
| 1900 | 1 490 312 77,3 % | 438 773 22,7 % | 1 929 085 |
| 1901 | 1 375 439 74,0 % | 483 715 26,0 % | 1 859 154 |
| 1902 | 1 345 520 76,9 % | 405 193 23,1 % | 1 750 713 |
| 1903 | 1 335 448 78,3 % | 370 164 21,7 % | 1 705 612 |
| 1904 | 1 303 627 74,3 % | 451 567 25,7 % | 1 755 194 |
| 1905 | 1 322 240 76,3 % | 410 403 23,7 % | 1 732 643 |
| 1906 | 1 550 123 78,6 % | 422 336 21,4 % | 1 972 459 |
| 1907 | 1 630 516 79,0 % | 434 379 21,0 % | 2 064 895 |
| 1908 | 1 605 351 81,6 % | 362 806 18,4 % | 1 968 157 |
| 1909 | 1 677 360 80,7 % | 401 741 19,3 % | 2 079 101 |
| 1910 | 1 763 877 78,8 % | 474 227 21,2 % | 2 238 104 |
| 1911 | 1 982 812 82,5 % | 420 769 17,5 % | 2 403 581 |
| 1912 | 1 739 039 79,2 % | 455 422 20,8 % | 2 194 461 |
| 1913 | 1 949 467 83,9 % | 373 190 16,1 % | 2 322 657 |
| 1914 | 1 562 315 83,2 % | 316 025 16,8 % | 1 878 340 |
| 1915 | 1 400 272 81,9 % | 310 382 18,1 % | 1 710 654 |
| 1916 | 1 506 075 81,0 % | 352 297 19,0 % | 1 858 372 |
| 1917 | 1 306 972 82,5 % | 277 368 17,5 % | 1 584 340 |
| 1918 | 1 210 637 79,1 % | 320 140 20,9 % | 1 530 777 |
| 1919 | 1 162 700 76,6 % | 355 466 23,4 % | 1 518 166 |
| 1920 | 1 169 757 73,4 % | 424 489 26,6 % | 1 594 246 |
| 1921 | 1 085 814 67,1 % | 531 748 32,9 % | 1 617 562 |
| 1922 | 1 630 401 75,9 % | 516 882 24,1 % | 2 147 283 |
| 1923 | 1 600 298 81,9 % | 353 996 18,1 % | 1 954 294 |
| 1924 | 1 687 194 78,2 % | 469 675 21,8 % | 2 156 869 |
| 1925 | 1 735 146 79,8 % | 438 010 20,2 % | 2 173 156 |
| 1926 | 1 828 213 78,5 % | 500 380 21,5 % | 2 328 593 |
| 1927 | 1 794 812 80,4 % | 436 529 19,6 % | 2 231 341 |
| 1928 | 1 978 409 79,4 % | 514 790 20,6 % | 2 493 199 |
| 1929 | 2 208 841 80,7 % | 526 866 19,3 % | 2 735 707 |
| 1930 | 2 490 455 82,7 % | 521 852 17,3 % | 3 012 307 |
| 1931 | 2 666 195 83,4 % | 531 742 16,6 % | 3 197 937 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Remonte | Descente | Total |
|---|---|---|---|
| 1867 | 331 596 36,4 % | 580 382 63,6 % | 911 978 |
| 1868 | 315 902 35,5 % | 573 438 64,5 % | 889 340 |
| 1869 | 334 185 36,4 % | 584 151 63,6 % | 918 336 |
| 1870 | 166 250 38,6 % | 264 548 61,4 % | 430 798 |
| 1871 | 172 770 42,6 % | 233 216 57,4 % | 405 986 |
| 1872 | 246 392 43,5 % | 320 383 56,5 % | 566 775 |
| 1873 | 397 158 56,0 % | 312 607 44,0 % | 709 765 |
| 1874 | 308 098 53,4 % | 268 810 46,6 % | 576 908 |
| 1875 | 366 224 51,4 % | 346 564 48,6 % | 712 788 |
| 1876 | 416 147 56,2 % | 324 749 43,8 % | 740 896 |
| 1877 | 497 254 55,7 % | 395 397 44,3 % | 892 651 |
| 1878 | 547 237 57,5 % | 404 789 42,5 % | 952 026 |
| 1879 | 564 583 58,6 % | 398 086 41,4 % | 962 669 |
| 1880 | 552 541 57,2 % | 412 754 42,8 % | 965 295 |
| 1881 | 630 668 59,8 % | 423 680 40,2 % | 1 054 348 |
| 1882 | 626 053 59,2 % | 430 972 40,8 % | 1 057 025 |
| 1883 | 689 021 65,2 % | 367 726 34,8 % | 1 056 747 |
| 1884 | 589 038 68,2 % | 274 741 31,8 % | 863 779 |
| 1885 | 632 982 70,9 % | 259 993 29,1 % | 892 975 |
| 1886 | 650 577 69,4 % | 286 944 30,6 % | 937 521 |
| 1887 | 526 760 73,9 % | 185 653 26,1 % | 712 413 |
| 1888 | 693 349 78,5 % | 190 087 21,5 % | 883 436 |
| 1889 | 757 928 78,1 % | 212 385 21,9 % | 970 313 |
| 1890 | 827 560 73,6 % | 297 386 26,4 % | 1 124 946 |
| 1891 | 860 167 71,4 % | 344 926 28,6 % | 1 205 093 |
| 1892 | 727 836 67,3 % | 354 120 32,7 % | 1 081 956 |
| 1893 | 700 209 70,5 % | 292 385 29,5 % | 992 594 |
| 1894 | 699 367 72,7 % | 262 286 27,3 % | 961 653 |
| 1895 | 683 910 71,9 % | 267 828 28,1 % | 951 738 |
| 1896 | 697 659 70,7 % | 289 075 29,3 % | 986 734 |
| 1897 | 774 990 68,5 % | 356 719 31,5 % | 1 131 709 |
| 1898 | 743 004 70,2 % | 315 200 29,8 % | 1 058 204 |
| 1899 | 788 337 66,1 % | 404 521 33,9 % | 1 192 858 |
| 1900 | 808 774 70,2 % | 343 386 29,8 % | 1 152 160 |
| 1901 | 788 572 64,6 % | 432 245 35,4 % | 1 220 817 |
| 1902 | 835 872 62,6 % | 500 235 37,4 % | 1 336 107 |
| 1903 | 816 676 58,9 % | 569 396 41,1 % | 1 386 072 |
| 1904 | 834 559 56,6 % | 639 688 43,4 % | 1 474 247 |
| 1905 | 807 296 51,8 % | 750 671 48,2 % | 1 557 967 |
| 1906 | 895 673 55,1 % | 728 979 44,9 % | 1 624 652 |
| 1907 | 735 681 67,5 % | 354 831 32,5 % | 1 090 512 |
| 1908 | 690 824 62,9 % | 407 131 37,1 % | 1 097 955 |
| 1909 | 695 084 62,6 % | 414 751 37,4 % | 1 109 835 |
| 1910 | 701 106 58,5 % | 496 749 41,5 % | 1 197 855 |
| 1911 | 637 524 59,1 % | 440 598 40,9 % | 1 078 122 |
| 1912 | 643 294 56,6 % | 492 471 43,4 % | 1 135 765 |
| 1913 | 625 304 57,2 % | 466 985 42,8 % | 1 092 289 |
| 1914 | 505 558 61,7 % | 313 923 38,3 % | 819 481 |
| 1915 | 421 178 68,5 % | 194 109 31,5 % | 615 287 |
| 1916 | 461 143 69,3 % | 204 264 30,7 % | 665 407 |
| 1917 | 392 251 69,8 % | 169 511 30,2 % | 561 762 |
| 1918 | 393 918 65,2 % | 210 361 34,8 % | 604 279 |
| 1919 | 522 503 75,0 % | 174 122 25,0 % | 696 625 |
| 1920 | 602 544 71,7 % | 237 988 28,3 % | 840 532 |
| 1921 | 506 139 67,9 % | 239 186 32,1 % | 745 325 |
| 1922 | 540 482 69,9 % | 233 094 30,1 % | 773 576 |
| 1923 | 488 122 71,0 % | 199 705 29,0 % | 687 827 |
| 1924 | 572 855 67,5 % | 275 804 32,5 % | 848 659 |
| 1925 | 598 769 66,1 % | 306 729 33,9 % | 905 498 |
| 1926 | 661 671 68,6 % | 302 766 31,4 % | 964 437 |
| 1927 | 559 457 66,7 % | 279 183 33,3 % | 838 640 |
| 1928 | 588 332 61,5 % | 368 722 38,5 % | 957 054 |
| 1929 | 580 383 59,5 % | 395 276 40,5 % | 975 659 |
| 1930 | 647 417 55,7 % | 515 606 44,3 % | 1 163 023 |
| 1931 | 575 040 53,1 % | 508 845 46,9 % | 1 083 885 |
Les valeurs sont indiquées en tonnes sur la première ligne et en pourcentage du total annuel sur la seconde ligne.
| Année | Remonte | Descente | Total |
|---|---|---|---|
| 1867 | 1 322 596 50,3 % | 1 307 382 49,7 % | 2 629 978 |
| 1868 | 1 252 637 47,8 % | 1 369 594 52,2 % | 2 622 231 |
| 1869 | 1 262 711 47,1 % | 1 415 809 52,9 % | 2 678 520 |
| 1870 | 667 330 49,5 % | 679 695 50,5 % | 1 347 025 |
| 1871 | 718 194 55,0 % | 586 743 45,0 % | 1 304 937 |
| 1872 | 875 138 50,9 % | 845 310 49,1 % | 1 720 448 |
| 1873 | 1 072 071 52,9 % | 955 350 47,1 % | 2 027 421 |
| 1874 | 932 279 51,6 % | 872 732 48,4 % | 1 805 011 |
| 1875 | 1 151 238 51,7 % | 1 074 730 48,3 % | 2 225 968 |
| 1876 | 1 197 186 53,6 % | 1 034 880 46,4 % | 2 232 066 |
| 1877 | 1 425 131 53,6 % | 1 231 638 46,4 % | 2 656 769 |
| 1878 | 1 440 089 52,7 % | 1 291 841 47,3 % | 2 731 930 |
| 1879 | 1 402 825 51,0 % | 1 345 827 49,0 % | 2 748 652 |
| 1880 | 1 630 142 52,9 % | 1 448 682 47,1 % | 3 078 824 |
| 1881 | 1 708 644 52,2 % | 1 563 200 47,8 % | 3 271 844 |
| 1882 | 1 773 456 51,0 % | 1 701 000 49,0 % | 3 474 456 |
| 1883 | 1 930 275 59,0 % | 1 338 648 41,0 % | 3 268 923 |
| 1884 | 1 800 087 62,3 % | 1 089 433 37,7 % | 2 889 520 |
| 1885 | 1 859 851 65,3 % | 988 719 34,7 % | 2 848 570 |
| 1886 | 2 080 301 65,6 % | 1 089 238 34,4 % | 3 169 539 |
| 1887 | 2 049 402 71,1 % | 832 235 28,9 % | 2 881 637 |
| 1888 | 2 185 636 71,4 % | 876 748 28,6 % | 3 062 384 |
| 1889 | 2 222 530 70,9 % | 913 129 29,1 % | 3 135 659 |
| 1890 | 2 183 375 69,5 % | 960 433 30,5 % | 3 143 808 |
| 1891 | 2 086 806 64,7 % | 1 139 804 35,3 % | 3 226 610 |
| 1892 | 2 210 724 64,9 % | 1 195 315 35,1 % | 3 406 039 |
| 1893 | 2 161 988 67,3 % | 1 049 818 32,7 % | 3 211 806 |
| 1894 | 2 234 966 68,2 % | 1 043 771 31,8 % | 3 278 737 |
| 1895 | 2 233 170 67,6 % | 1 070 916 32,4 % | 3 304 086 |
| 1896 | 2 249 076 65,5 % | 1 184 362 34,5 % | 3 433 438 |
| 1897 | 2 295 646 63,9 % | 1 294 904 36,1 % | 3 590 550 |
| 1898 | 2 387 501 67,5 % | 1 149 877 32,5 % | 3 537 378 |
| 1899 | 2 366 066 64,6 % | 1 299 143 35,4 % | 3 665 209 |
| 1900 | 2 412 398 65,3 % | 1 280 922 34,7 % | 3 693 320 |
| 1901 | 2 281 781 61,6 % | 1 424 307 38,4 % | 3 706 088 |
| 1902 | 2 307 322 62,2 % | 1 401 449 37,8 % | 3 708 771 |
| 1903 | 2 275 576 61,3 % | 1 439 470 38,7 % | 3 715 046 |
| 1904 | 2 251 884 58,5 % | 1 594 285 41,5 % | 3 846 169 |
| 1905 | 2 258 973 57,3 % | 1 685 600 42,7 % | 3 944 573 |
| 1906 | 2 622 979 61,7 % | 1 630 115 38,3 % | 4 253 094 |
| 1907 | 2 575 996 66,7 % | 1 283 359 33,3 % | 3 859 355 |
| 1908 | 2 543 326 67,6 % | 1 219 536 32,4 % | 3 762 862 |
| 1909 | 2 664 876 67,1 % | 1 307 434 32,9 % | 3 972 310 |
| 1910 | 2 625 722 63,6 % | 1 504 242 36,4 % | 4 129 964 |
| 1911 | 2 750 276 66,4 % | 1 392 121 33,6 % | 4 142 397 |
| 1912 | 2 515 353 62,0 % | 1 543 074 38,0 % | 4 058 427 |
| 1913 | 2 715 960 65,1 % | 1 458 198 34,9 % | 4 174 158 |
| 1914 | 2 181 077 68,9 % | 983 367 31,1 % | 3 164 444 |
| 1915 | 1 909 291 76,0 % | 601 777 24,0 % | 2 511 068 |
| 1916 | 2 087 514 76,5 % | 641 144 23,5 % | 2 728 658 |
| 1917 | 1 820 146 77,2 % | 537 022 22,8 % | 2 357 168 |
| 1918 | 1 741 736 74,1 % | 610 222 25,9 % | 2 351 958 |
| 1919 | 1 849 749 73,2 % | 676 508 26,8 % | 2 526 257 |
| 1920 | 1 976 689 68,5 % | 909 997 31,5 % | 2 886 686 |
| 1921 | 1 760 443 63,6 % | 1 007 723 36,4 % | 2 768 166 |
| 1922 | 2 412 387 69,7 % | 1 049 388 30,3 % | 3 461 775 |
| 1923 | 2 360 505 72,4 % | 901 007 27,6 % | 3 261 512 |
| 1924 | 2 621 233 70,0 % | 1 121 864 30,0 % | 3 743 097 |
| 1925 | 2 618 181 68,7 % | 1 195 530 31,3 % | 3 813 711 |
| 1926 | 2 891 652 69,4 % | 1 277 101 30,6 % | 4 168 753 |
| 1927 | 2 735 200 70,5 % | 1 145 410 29,5 % | 3 880 610 |
| 1928 | 2 933 752 67,9 % | 1 384 059 32,1 % | 4 317 811 |
| 1929 | 3 183 447 69,0 % | 1 427 099 31,0 % | 4 610 546 |
| 1930 | 3 559 906 68,3 % | 1 649 534 31,7 % | 5 209 440 |
| 1931 | 3 687 299 69,5 % | 1 621 277 30,5 % | 5 308 576 |